LOS 10 REPORTAJES MÁS LEÍDOS | |
Piriápolis: La ciudad alquímica del Uruguay | 119734 lectores |
El Tercer Templo de Jerusalén: El polvorín sagrado del Armagedón | 116624 lectores |
Castillo de Niedzica: Tras el tesoro de los incas en Polonia | 95616 lectores |
Pirámides mexicanas : Una puerta a las estrellas | 82485 lectores |
Guachimontones, Jalisco: Las pirámides olvidadas del occidente mexicano | 82076 lectores |
País Cátaro: La profecía del laurel | 66921 lectores |
Valles Pasiegos: El secreto de Cantabria | 64648 lectores |
Leeds, contrastes británicos: Una ciudad joven y desconocida | 58286 lectores |
Jerusalén y el Tercer Templo: Los túneles de la discordia | 57872 lectores |
Los secretos de la Alhambra: Quien no ha visto la Alhambra, no ha vivido | 48134 lectores |
Reportajes disponibles: 126 Media de lectores de los reportajes 15835 personas |
|
LAS 10 NOTICIAS MÁS LEÍDAS | |
Alineación Planetaria con las Piramides de Giza | 131999 lectores |
Los surcos de Anatolia fueron realizados por una civilización desconocida | 113134 lectores |
Hallan cientos de esferas de metal en un antiguo templo mexicano | 112451 lectores |
Ecos de la Atlántida: Creen haber hallado una ciudad antigua en la desembocadura del Guadalquivir | 110005 lectores |
Arqueólogos descubren extraños hallazgos en Magdala, cerca de Mar de Galilea | 108569 lectores |
Los recuerdos más bizarros que te llevas de tus vacaciones | 52471 lectores |
Nuevo atentado contra las pistas de Nazca | 51063 lectores |
Hallan en Guatemala evidencias mayas de más de 2.700 años | 51059 lectores |
Descubiertas tumbas de 2.800 años de antigüedad del reino de Urartu, Turquía | 50543 lectores |
Hallan un monumento megalítico cinco veces mayor que Stonehenge | 49187 lectores |
Noticias disponibles: 800 Media de lectores de noticias en el último mes 5255 personas |
|
LAS 10 ENTREVISTAS MÁS LEÍDAS | |
Espido Freire | 23319 lectores |
Carlos Canales | 22018 lectores |
Soraya Arnelas | 21759 lectores |
Jesús Calleja | 16063 lectores |
Susana Griso | 15506 lectores |
Bear Grylls | 14914 lectores |
Edurne Pasaban | 13825 lectores |
Mario Sandoval | 13807 lectores |
Luis Pancorbo | 13726 lectores |
Silvia Casasola | 13649 lectores |
Entrevistas disponibles: 16 Media de lectores de las entrevistas 14335 personas |
|
LOS 10 HOTELES MÁS VISTOS | |
Hotel Mercure Madrid Santo Domingo | 28510 lectores |
Hotel Hyatt Mendoza Park | 13160 lectores |
Hotel Asia Gardens | 12806 lectores |
Hotel Miramar Barcelona | 11712 lectores |
Hacienda San Lucas | 10682 lectores |
Casa Viña de Alcántara | 10031 lectores |
Hotelito desconocido | 9898 lectores |
Barceló Boltaña | 9737 lectores |
Gezi Hotel Bosphorus | 9567 lectores |
Hotel Fontecruz Lisboa | 9308 lectores |
Hoteles disponibles: 28 La media de visitas a los hoteles recomendados es de 7609 personas |
|
LOS VÍDEOS MÁS VISTOS | |
Incidente Manises | 8281 espectadores |
Newgrange, los dioses que vinieron del cielo | 7326 espectadores |
Piramides de Egipto, verdad revelada | 6959 espectadores |
Gigantes, los hijos de los dioses | 6880 espectadores |
13 Baktum y las profecías mayas | 6834 espectadores |
Gigantes, los hijos de los dioses. (último capítulo) | 6762 espectadores |
Aterriza como puedas | 6479 espectadores |
Lluvia de meteoritos en los Urales, Rusia | 6360 espectadores |
Tebas, recreación de la antigua capital de Egipto | 6237 espectadores |
El enigma de Rennes-le-Château | 5686 espectadores |
Archivos disponibles: 50 La audiencia media es de 3060 espectadores |