LOS 10 REPORTAJES MÁS LEÍDOS | |
Piriápolis: La ciudad alquímica del Uruguay | 121611 lectores |
El Tercer Templo de Jerusalén: El polvorín sagrado del Armagedón | 117813 lectores |
Castillo de Niedzica: Tras el tesoro de los incas en Polonia | 96814 lectores |
Pirámides mexicanas : Una puerta a las estrellas | 83551 lectores |
Guachimontones, Jalisco: Las pirámides olvidadas del occidente mexicano | 83149 lectores |
País Cátaro: La profecía del laurel | 68090 lectores |
Valles Pasiegos: El secreto de Cantabria | 65387 lectores |
Leeds, contrastes británicos: Una ciudad joven y desconocida | 59963 lectores |
Jerusalén y el Tercer Templo: Los túneles de la discordia | 58631 lectores |
Los secretos de la Alhambra: Quien no ha visto la Alhambra, no ha vivido | 48916 lectores |
Reportajes disponibles: 126 Media de lectores de los reportajes 16032 personas |
|
LAS 10 NOTICIAS MÁS LEÍDAS | |
Alineación Planetaria con las Piramides de Giza | 135010 lectores |
Los surcos de Anatolia fueron realizados por una civilización desconocida | 116000 lectores |
Hallan cientos de esferas de metal en un antiguo templo mexicano | 115322 lectores |
Ecos de la Atlántida: Creen haber hallado una ciudad antigua en la desembocadura del Guadalquivir | 112976 lectores |
Arqueólogos descubren extraños hallazgos en Magdala, cerca de Mar de Galilea | 111520 lectores |
Los recuerdos más bizarros que te llevas de tus vacaciones | 52659 lectores |
Nuevo atentado contra las pistas de Nazca | 51228 lectores |
Hallan en Guatemala evidencias mayas de más de 2.700 años | 51219 lectores |
Descubiertas tumbas de 2.800 años de antigüedad del reino de Urartu, Turquía | 50732 lectores |
Hallan un monumento megalítico cinco veces mayor que Stonehenge | 49373 lectores |
Noticias disponibles: 800 Media de lectores de noticias en el último mes 5353 personas |
|
LAS 10 ENTREVISTAS MÁS LEÍDAS | |
Espido Freire | 23565 lectores |
Carlos Canales | 22222 lectores |
Soraya Arnelas | 22107 lectores |
Jesús Calleja | 16248 lectores |
Susana Griso | 15743 lectores |
Bear Grylls | 15150 lectores |
Mario Sandoval | 14029 lectores |
Edurne Pasaban | 14012 lectores |
Luis Pancorbo | 13911 lectores |
Silvia Casasola | 13866 lectores |
Entrevistas disponibles: 16 Media de lectores de las entrevistas 14540 personas |
|
LOS 10 HOTELES MÁS VISTOS | |
Hotel Mercure Madrid Santo Domingo | 28804 lectores |
Hotel Hyatt Mendoza Park | 13308 lectores |
Hotel Asia Gardens | 12971 lectores |
Hotel Miramar Barcelona | 11863 lectores |
Hacienda San Lucas | 10889 lectores |
Casa Viña de Alcántara | 10188 lectores |
Hotelito desconocido | 10034 lectores |
Barceló Boltaña | 9869 lectores |
Gezi Hotel Bosphorus | 9704 lectores |
Hotel Fontecruz Lisboa | 9474 lectores |
Hoteles disponibles: 28 La media de visitas a los hoteles recomendados es de 7719 personas |
|
LOS VÍDEOS MÁS VISTOS | |
Incidente Manises | 8404 espectadores |
Newgrange, los dioses que vinieron del cielo | 7457 espectadores |
Piramides de Egipto, verdad revelada | 7051 espectadores |
Gigantes, los hijos de los dioses | 6988 espectadores |
13 Baktum y las profecías mayas | 6930 espectadores |
Gigantes, los hijos de los dioses. (último capítulo) | 6871 espectadores |
Aterriza como puedas | 6583 espectadores |
Lluvia de meteoritos en los Urales, Rusia | 6465 espectadores |
Tebas, recreación de la antigua capital de Egipto | 6332 espectadores |
El enigma de Rennes-le-Château | 5770 espectadores |
Archivos disponibles: 50 La audiencia media es de 3131 espectadores |